Objevte svůj nový domov
Domluvte si prohlídku svého nového bytu v Hradci.
Projekt „Rezidence Meruňková“ je komplex domů, které staví společnost ZFP HK s.r.o., prodej bytů Rezidence Meruňková zajišťuje společnost ZFP Reality s.r.o., která je dceřinou společností skupiny
ZFP GroUP, a.s. O hypotéku a její vyřízení se postará ZFP Akademie.
Máte tak vše doslova pod jednou střechou – od výběru bytu až po podpis případného úvěru – s garancí dlouholeté odbornosti a finanční stability celé skupiny, která působí na trhu více jak 30 let.
Právě probíhá výstavba druhého bytového domu, ve kterém máme k dispozici poslední byt, a to ten se zahrádkou. K bytu náleží parkovací stání a prostorná komora před bytem. Kolaudace domu proběhne na začátku roku 2026.
Protože je o bydlení v Hradci Královí velký zájem. Už nyní máte možnost koupě bytů v bytovém domě C. V tomto domě máme volné poslední 3 byty! Začátek výstavby bytového domu bude letos na podzim a kolaudaci plánujeme na začátek roku 2027.
Nově máte možnost koupě bytů v domě D. Začátek výstavby bytového domu bude příští rok na podzim a kolaudaci plánujeme na začátek roku 2028. Tyto byty stojí za zvážení především z pohledu úspory nebo naopak zisku v budoucnu.
V prvním domě jsme jeden byt vybavili ve spolupráci s KARE Design. Můžete se tak podívat na vzorový byt a lépe si představit svoje budoucí bydlení. Domluvte si prohlídku s naší realitní makléřkou. Více se dozvíte v našem videu.
Jde o konstrukční systém, který maximálně naplňuje přání zákazníků. Můžete tak rychle bydlet, bez enormní závislosti na dodavatelích energie, bez tepelných ztrát, a to ekologicky i pragmaticky. Certifikace je zárukou kvality.
Konstrukce jsou opatřeny certifikáty a celý proces probíhá za dozoru autorizovaných osob.
V klidné části Hradce Králové najdete úchvatné místo k bydlení. Tato lokalita, která je mimo širokou veřejnost, nabízí příjemné okolí a má své vlastní kouzlo.
Díky vynikajícímu umístění máte snadný přístup ke všem potřebným službám a vybavení, včetně obchodů, restaurací a veřejné dopravy.
Praktický lékař přímo v ulici Meruňková.
ZŠ a MŠ 10 minut pěšky. Supermarket 8 minut pěšky nebo 3 minuty autem. Zastávka MHD 3 minuty chůze.
Pokud se chcete dostat rychle na dálnici D11, vlakové nebo autobusové nádraží nebo do obchodního centra Aupark, tak je to možné do 5 minut autem.
Podívejte se přes Google street View (pořízeno cca 09/2024). V sousedství se nacházejí pouze nové rodinné domy se zahrádkami. Díky mírnému provozu na silnici je zajištěn klid pro krásné a pohodlné bydlení. Klady této lokality jistě doplní dobře dostupná infrastruktura města, která dává obyvatelům pohodlí a komfort, který hledají.
Objevte svůj nový domov
Domluvte si prohlídku svého nového bytu v Hradci.
Nabídka bytů
Pokud hledáte moderní rezidenci pro sebe nebo jako investici, váš výběr bude pro vás ideální volbou.
Číslo b.j. | Dispozice | Podlaží | Celková plocha* | Terasa / balkon | Komora | Předzahrádka | Cena | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.01 | 1+kk | 1. podlaží | PRODANÝ | |||||
A.02 | 2+kk | 1. podlaží | PRODANÝ | |||||
A.03 | 2+kk | 1. podlaží | PRODANÝ | |||||
Vzorový byt | 2+kk | 2. podlaží | 90,75 m² | 7,28 m² | 1,39 m² | |||
A.05 | 2+kk | 2. podlaží | PRODANÝ | |||||
A.06 | 2+kk | 2. podlaží | PRODANÝ | |||||
A.07 | 3+kk | 3. podlaží | PRODANÝ | |||||
A.08 | 1+kk | 3. podlaží | PRODANÝ | |||||
A.09 | 3+kk | 3. podlaží | PRODANÝ |
Číslo b.j. | Dispozice | Podlaží | Celková plocha* | Terasa / balkon | Komora | Předzahrádka | Cena | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.01 | 1+kk | 1. podlaží | PRODANÝ | |||||
B.02 | 2+kk | 1. podlaží | PRODANÝ | |||||
B.03 | 2+kk | 1. podlaží | PRODANÝ | |||||
B.04 | 2+kk | 2. podlaží | PRODANÝ | |||||
B.05 | 2+kk | 2. podlaží | PRODANÝ | |||||
B.06 | 2+kk | 2. podlaží | PRODANÝ | |||||
B.07 | 3+kk | 3. podlaží | PRODANÝ | |||||
B.08 | 1+kk | 3. podlaží | PRODANÝ | |||||
B.09 | 3+kk | 3. podlaží | PRODANÝ |
Číslo b.j. | Dispozice | Podlaží | Celková plocha* | Terasa / balkon | Komora | Předzahrádka | Cena | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt C.01 | 1+kk | 1. podlaží | PRODANÝ | |||||
Byt C.02 | 2+kk | 1. podlaží | PRODANÝ | |||||
Byt C.03 | 2+kk | 1. podlaží | PRODANÝ | |||||
Byt C.04 | 2+kk | 2. podlaží | 91,13 m² | 7,66 m² | 1,39 m² | 7 590 000 Kč | ||
Byt C.05 | 2+kk | 2. podlaží | PRODANÝ | |||||
Byt C.06 | 2+kk | 2. podlaží | PRODANÝ | |||||
Byt C.07 | 3+kk | 3. podlaží | 102,19 m² | 7,28 m² | 3,49 m² | 8 490 000 Kč | ||
Byt C.08 | 1+kk | 3. podlaží | PRODANÝ | |||||
Byt C.09 | 3+kk | 3. podlaží | 101 m² | 7,28 m² | 2,13 m² | 8 690 000 Kč |
Číslo b.j. | Dispozice | Podlaží | Celková plocha* | Terasa / balkon | Komora | Předzahrádka | Cena | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt D.01 | 1+kk | 1. podlaží | 53,98 | 7,66 m² | 2,47 m² | 41 m² | 5 290 000 Kč | |
Byt D.02 | 2+kk | 1. podlaží | 71,67 | 10,17 m² | 1,39 m² | 93 m² | 6 990 000 Kč | |
Byt D.03 | 2+kk | 1. podlaží | 75,67 m² | 7,63 m² | 1,34 m² | 48 m² | 6 990 000 Kč | |
Byt D.05 | 2+kk | 2. podlaží | 72,42 m² | 10,17 m² | 2,09 m² | 6 490 000 Kč | ||
Byt D.06 | 2+kk | 2. podlaží | 77,89 m² | 7,63 m² | 3,57 m² | 6 490 000 Kč | ||
Byt D.08 | 1+kk | 3. podlaží | 59,01 m² | 10,17 m² | 5,44 m² | 4 990 000 Kč |
Ceny bytů jsou uvedeny včetně parkovacího místa v hodnotě 250 000 Kč.
*“Celková plocha“ znamená podlahová plocha bytu a společných prostor, které budou výlučně užívány s bytem (balkon, terasa, komora)
Ceny bytů jsou uvedeny včetně parkovacího místa v hodnotě 250 000 Kč
*“Celková plocha“ znamená podlahová plocha bytu a společných prostor, které budou výlučně užívány s bytem (balkon, terasa, komora)