byty na prodej v hradci králové
Neotálejte s prohlídkou.
V domě C máme volný poslední byt.
Na Meruňkové ulici v Hradci Králové stavíme nízkoenergetické domy pro moderní bydlení. Nyní je ve výstavbě bytový dům B.
Rezidence Meruňková je koncepčně i konstrukčně ojedinělý projekt ve výjimečném severském stylu. Bytový dům má 9 jednotek a každá je svou plochou odlišná.
V bytovém domě C je volný poslední byt – k nastěhování začátkem roku 2027
Protože je o bydlení v Hradci Králové velký zájem. Už nyní máte možnost koupě bytů v bytovém domě C. V tomto domě máme volný poslední byt! Začátek výstavby bytového začal na podzim roku 2025 a kolaudaci plánujeme na začátek roku 2027.
V bytovém domě D je dostupný poslední byt – kolaudace zima 2028
V domě D je nyní k dispozici poslední byt. Začátek výstavby bytového domu byl na jaře 2026 a kolaudaci plánujeme na začátek roku 2028. Zafixujte si svoji investici do budoucna. Tyto byty stojí za zvážení především z pohledu úspory nebo naopak zisku v budoucnu.
Bytový dům A // Kolaudace 11/2024
| Číslo b.j. | Dispozice | Podlaží | Celková plocha* | Terasa / balkon | Komora | Předzahrádka | Cena | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.01 | 1+kk | 1. podlaží | PRODANÝ | |||||
| A.02 | 2+kk | 1. podlaží | PRODANÝ | |||||
| A.03 | 2+kk | 1. podlaží | PRODANÝ | |||||
| A.04 | 2+kk | 2. podlaží | PRODANÝ | |||||
| A.05 | 2+kk | 2. podlaží | PRODANÝ | |||||
| A.06 | 2+kk | 2. podlaží | PRODANÝ | |||||
| A.07 | 3+kk | 3. podlaží | PRODANÝ | |||||
| A.08 | 1+kk | 3. podlaží | PRODANÝ | |||||
| A.09 | 3+kk | 3. podlaží | PRODANÝ |
Bytový dům B // Nová etapa - začátek 11/2024 > kolaudace začátek roku 2026
| Číslo b.j. | Dispozice | Podlaží | Celková plocha* | Terasa / balkon | Komora | Předzahrádka | Cena | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.01 | 1+kk | 1. podlaží | PRODANÝ | |||||
| B.02 | 2+kk | 1. podlaží | PRODANÝ | |||||
| B.03 | 2+kk | 1. podlaží | PRODANÝ | |||||
| B.04 | 2+kk | 2. podlaží | PRODANÝ | |||||
| B.05 | 2+kk | 2. podlaží | PRODANÝ | |||||
| B.06 | 2+kk | 2. podlaží | PRODANÝ | |||||
| B.07 | 3+kk | 3. podlaží | PRODANÝ | |||||
| B.08 | 1+kk | 3. podlaží | PRODANÝ | |||||
| B.09 | 3+kk | 3. podlaží | PRODANÝ |
Bytový dům C // Plánovaná etapa - začátek 11/2025 > kolaudace začátek roku 2027
| Číslo b.j. | Dispozice | Podlaží | Celková plocha* | Terasa / balkon | Komora | Předzahrádka | Cena | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt C.01 | 1+kk | 1. podlaží | PRODANÝ | |||||
| Byt C.02 | 2+kk | 1. podlaží | PRODANÝ | |||||
| Byt C.03 | 2+kk | 1. podlaží | PRODANÝ | |||||
| Byt C.04 | 2+kk | 2. podlaží | PRODANÝ | |||||
| Byt C.05 | 2+kk | 2. podlaží | PRODANÝ | |||||
| Byt C.06 | 2+kk | 2. podlaží | PRODANÝ | |||||
| Byt C.07 | 3+kk | 3. podlaží | PRODANÝ | |||||
| Byt C.08 | 1+kk | 3. podlaží | PRODANÝ | |||||
| Byt C.09 | 3+kk | 3. podlaží | 101 m² | 7,28 m² | 2,13 m² | 8 690 000 Kč |
Byt C.09
- Dispozice: 3+kk
- Podlaží: 3. podlaží
- Celková plocha: 101 m²
- Cena: 8 690 000 Kč
- Dostupnost: VOLNÝ
Bytový dům D // Plánovaná etapa - začátek 11/2026 > kolaudace začátek roku 2028
| Číslo b.j. | Dispozice | Podlaží | Celková plocha* | Terasa / balkon | Komora | Předzahrádka | Cena | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt D.01 | 1+kk | 1. podlaží | PRODANÝ | |||||
| Byt D.02 | 2+kk | 1. podlaží | PRODANÝ | |||||
| Byt D.03 | 2+kk | 1. podlaží | PRODANÝ | |||||
| Byt D.04 | 2+kk | 2. podlaží | PRODANÝ | |||||
| Byt D.05 | 2+kk | 2. podlaží | PRODANÝ | |||||
| Byt D.06 | 2+kk | 2. podlaží | PRODANÝ | |||||
| Byt D.07 | 3+kk | 3. podlaží | PRODANÝ | |||||
| Byt D.08 | 1+kk | 3. podlaží | PRODANÝ | |||||
| Byt D.09 | 3+kk | 3. podlaží | 102,67 m² | 7,63 m² | 2,13 m² | 8 990 000 Kč |
Byt D.09
- Dispozice: 3+kk
- Podlaží: 3. podlaží
- Celková plocha: 102,67 m²
- Cena: 8 990 000 Kč
- Dostupnost: VOLNÝ
Ceny bytů jsou uvedeny včetně parkovacího místa v hodnotě 250 000 Kč.
*“Celková plocha“ znamená podlahová plocha bytu a společných prostor, které budou výlučně užívány s bytem (balkon, terasa, komora)
Ceny bytů jsou uvedeny včetně parkovacího místa v hodnotě 250 000 Kč
*“Celková plocha“ znamená podlahová plocha bytu a společných prostor, které budou výlučně užívány s bytem (balkon, terasa, komora)